ALX :
BNK :
CAR :
CHD :
CHT :
DEE :
EPP :
HOP :
HOX :
HPT :
MEN :
MOR :
NUN :
PAR :
RCH :
RCK :
SPR :
ALX :
BNK :
CAR :
CHD :
CHT :
DEE :
EPP :
HOP :
HOX :
HPT :
MEN :
MOR :
NUN :
PAR :
RCH :
RCK :
SPR :
Total Members
3924
🚵♂️ Movement In Members
43
Current Members :
48648
Total Members Target :
61492
On Target :
13555
Members Chart
Club Names | Ranking | Total Success Points | Monthly Movement in SP | SP s To Goal | EOM SP 's Goal | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALX | #1 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
BNK | #2 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
CAR | #3 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
CHD | #4 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
CHT | #5 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
DEE | #6 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
EPP | #7 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
HOP | #8 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
HOX | #9 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
HPT | #10 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
MEN | #11 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
MOR | #12 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
NUN | #13 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
PAR | #14 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
RCH | #15 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
RCK | #16 | 📍 Goal: 0 % 🎯 | ||||
SPR | #17 | 📍 Goal: 0 % 🎯 |
Membership Tier Value
| Summit PIF | 1.80 |
|---|---|
| Base PIF | 1.00 |
| Summit Dues | 2.75 |
| Base Dues | 1.70 |